Adagméret és mennyiség kalkuláció
| Megnevezés | gramm/db | mennyiség | |
| 1. | Tisztított laposhal | g | 400-450 |
| 2. | Tisztított egész hal | g | 300-400 |
| 3. | Filé vagy steak | g | 180-200 |
| 4. | Fekete- vagy kékkagyló | g | 350-500 |
| 5. | Osztriga | db | 1-3 |
| 6. | Fésűkagyló hús | db | 5-6 |
| 7. | Élő homár | g | 500+ |
| 8. | Tintahal, egész cső | g | 140-160 |
| 9. | Tintahalkarika | g | 140-160 |
| 10. | Egész garnéla16/20 | db | 5 |
| 11. | Garnéla farok 31/40 | db | 8-10 |
| 12. | Norvég homár (scampi) | db | 4–5 |







